ABOUT US
私たちのクラブについて
クラブ理念
【サッカーで、人を育てる】
NPO法人中野島フットボールクラブは、川崎市多摩区を拠点に、
サッカーを通じて子どもたちの心身の健全な成長を支援するクラブです。
私たちは、プロ選手の輩出を目的とするのではなく、
挨拶や礼儀、自ら考え行動する姿勢など、
サッカー以前に大切な人間力を重視しています。
勝利や結果だけでなく、目標に向かって努力する過程や、
仲間と協力し挑戦する経験こそが、子どもたちの未来を豊かにすると信じています。
サッカーは生涯を通して楽しめるスポーツです。
ここでサッカーを心から好きになり、この先の人生が、
サッカーの存在によってより豊かになること。
それが、私たち中野島フットボールクラブの願いです。
サッカーで、人を育てるために
サッカーを楽しむ
何よりもまず、サッカーを心から楽しむこと。
楽しさは、努力を続ける力を生み、成長の原動力になります。
勝ち負けだけにとらわれず、挑戦することそのものを楽しみ、
サッカーを生涯愛せるスポーツとして続けていく土台を育みます。
仲間を大切にする
サッカーは、一人では成り立たないスポーツです。
仲間を思いやり、支え合い、時には意見をぶつけ合いながら、
チームとして目標に向かう経験を大切にします。
サッカーを通じて築いた絆は、人としての成長を支える大切な財産になります。
挑戦し続ける
失敗を恐れず、自ら考え、行動し、挑戦し続けること。
結果だけでなく、その過程にこそ大きな学びがあります。
サッカーで培った挑戦する姿勢は、ピッチの外でも生きる力となり、
子どもたちの未来を切り拓く原動力になります。
クラブの歴史
中野島フットボールクラブは、1989年、地域の子どもたちにサッカーを楽しむ場をつくりたいという想いから創設されました。
当時の選手は中野島小学校に通う子どもたちが中心で、公式戦への出場経験も少なく、試合で勝つという経験とは縁遠い時代が続いていました。
2004年、【岡本浩(現代表)】がクラブ代表に就任したことをきっかけに、クラブは大きな転換期を迎えます。
「ただ楽しむ」だけではなく、本気で勝利を目指すことこそが、楽しさと成長につながるという考えのもと、指導方針を見直しました。
その後、ボランティアで支えてくださったお父さんコーチたちの情熱と、選手一人ひとりの努力が重なり、クラブは少しずつ力をつけていきます。
2005年には初めて神奈川県大会へ出場し、神奈川県ベスト4に進出しました。
この結果をきっかけに、クラブの存在は地域を越えて知られるようになり、トレーニングマッチの対戦相手のレベルも大きく向上していきました。
クラブの成長とともに選手層にも変化が生まれ、中野島小学校だけでなく、さまざまな地域から選手が集まるクラブへと発展しました。
そして2020年にはNPO法人化。
現在は、競技力の向上と同時に、挨拶や礼儀、自ら考え行動する姿勢など、サッカー以前に大切な人間力を重視しています。
これまでに、
- プレミアリーグ チャンピオンシップ 全国優勝
- TOBIGERIONE SFIDA CUP 全国準優勝
- 全日本少年サッカー大会 神奈川県準優勝
などの実績を積み重ねてきました。
中野島フットボールクラブは、これからも地域に根ざしたクラブとして、サッカーを通じて子どもたちの可能性を広げ、未来へつながる成長を支え続けていきます。
スケジュール
各カテゴリーのスケジュールは、試合調整等により随時更新されます
| 月/日 | 内容 | 場所 | 学年 | 時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays低学年 | 16:00~17:10 | ||||||
| 2025/12/17(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays中学年 | 17:10~18:30 | ||||||
| 2025/12/17(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays高学年 | 18:30~20:00 | ||||||
| 2025/12/20(土) | 練 習 | 宇奈根多目的広場A | 6年 | 8:00~12:00 | ||||||
| 2025/12/20(土) | 練 習 | 宇奈根多目的広場A | 4年 | 12:00~16:00 | ||||||
| 2025/12/20(土) | 練 習 | 西長沢1 | 3年 | 12:00~16:00 | ||||||
| 2025/12/20(土) | 長太郎クリスマスカップ | 練馬フットボールパーク | 1年 | 9:30~インフィニティ、PELADA、アントラーズつくば 他 | ||||||
| 2025/12/20(土) | 交流戦 | 清新小 | 1年 | 9:40~清新SSS | ||||||
| 2025/12/20(土) | TOSUMI SUPER CUP | 丸子3 | 2年 | 詳細後日 AM | ||||||
| 2025/12/20(土) | 交流戦 | 清新小 | 2年 | 9:00~清新SSS | ||||||
| 2025/12/20(土) | 交流戦 | 富士緑の休暇村 | 3年 | 9:00~12:00 Fantasista FC | ||||||
| 2025/12/20(土) | 交流戦 | アルビンスポーツパーク | 4年 | 10:10~CIELO、ちはら台FC | ||||||
| 2025/12/20(土) | 新人戦多摩区予選 | 生田多目的広場 | 5年W | 9:00~三田SCN、稲田FC | ||||||
| 2025/12/20(土) | 新人戦多摩区予選 | 生田多目的広場 | 5年B | 13:00~三田SCW、菅FC | ||||||
| 2025/12/20(土) | プレミアカップ | J-STEP | 6年 | 12:30~TOKAIスポーツアカデミー、松本山雅FC U-12 | ||||||
| 2025/12/21(日) | 練 習 | 中野島小 | 2、6年 | 8:30~12:30 | ||||||
| 2025/12/21(日) | 練 習 | 中野島小 | キンダー | 9:00~11:00 | ||||||
| 2025/12/21(日) | 練習&親子サッカー | 宇奈根多目的広場A | 3年 | 8:00~ | ||||||
| 2025/12/21(日) | ATHLEAD Challenge League | 小杉小 | 1年 | 11:00~FCパーシモン、ミキFC | ||||||
| 2025/12/21(日) | WAKABA CUP | はるひ野G | 1年 | 12:30~Tomas Happy、エスペランサ、橘、緑ヶ丘、バディ八王子、調布イーグルス 他 | ||||||
| 2025/12/21(日) | 明浜カップ | 明浜小 | 2年 | 9:45~横須賀シーガルズ、葉山JGK 他 | ||||||
| 2025/12/21(日) | 交流戦 | 丸子3 | 4年W | 12:00~16:00 さぎぬまSC | ||||||
| 2025/12/21(日) | 交流戦 | 星槎高校 | 4年B | 15:00~17:00 Testigo川崎 | ||||||
| 2025/12/21(日) | 新人戦多摩区予選 決勝T | 生田多目的広場 | 5年W | 予選突破時 | ||||||
| 2025/12/21(日) | 新人戦多摩区予選 決勝T | 生田多目的広場 | 5年B | 予選突破時 | ||||||
| 2025/12/21(日) | プレミアカップ | J-STEP、IAI日本平 | 6年 | 前日結果次第 | ||||||
| 2025/12/22(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays低学年 | 18:30~19:45 | ||||||
| 2025/12/22(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays高学年 | 19:45~21:00 | ||||||
| 2025/12/24(水) | 練 習 | 中野島小 | Weekdays低学年 | 12:30~13:40 | ||||||
| 2025/12/24(水) | 練 習 | 中野島小 | Weekdays中学年 | 13:40~15:00 | ||||||
| 2025/12/24(水) | 練 習 | 中野島小 | Weekdays高学年 | 15:00~16:30 | ||||||
| 2025/12/25(木) | 練 習 | 中野島小 | - | 8:30~17:00 | ||||||
| 2025/12/26(金) | COPA TRES ROAD TO 関東 | 大泉さくら運動公園多目的広場 | 4年 | 詳細後日 | ||||||
| 2025/12/26(金) | LOCAL HEROES CUP | 富士通スタジアム | 5年 | 10:10~トリアネーロ町田、SUGITO UNITED 他 | ||||||
| 2025/12/26(金) | CHALLENGE CUP | コーエイ前橋フットボールセンター | 6年 | 11:00~ファナティコス、DIPLOMATS、FC VALON | ||||||
| 2025/12/27(土) | 練 習 | 中野島小 | 2年 | 12:45~17:00 | ||||||
| 2025/12/27(土) | 練 習 | 西長沢2 | 3年 | 8:00~12:00 | ||||||
| 2025/12/27(土) | 練 習 | 西長沢1 | 4年 | 12:00~16:00 | ||||||
| 2025/12/27(土) | 練 習 | スリオン横 | 5年 | 8:00~ | ||||||
| 2025/12/27(土) | 交流戦 | 宇奈根多目的広場A | 1年 | 13:00~バディーSC | ||||||
| 2025/12/27(土) | 上尾朝日招待杯 | 上尾市立上平北小 | 2年 | 詳細後日 | ||||||
| 2025/12/27(土) | 横浜FC CUP チャンピオンズリーグ | 三ツ沢公園補助陸上競技場 | 3年 | 詳細後日 13:00~16:30 | ||||||
| 2025/12/27(土) | TORIKAGO FESTA | 藤枝総合運動公園内多目的広場 | 5年 | 13:00~SKY、高部JFC、1FC川越、藤枝東FC | ||||||
| 2025/12/27(土) | CHALLENGE CUP | コーエイ前橋フットボールセンター | 6年 | 11:00~ファナティコス、DIPLOMATS、FC VALON | ||||||
| 2025/12/27(土) | 本町カップ | 秦野市おおね公園 | 6年 | 前日結果次第 | ||||||
| 2025/12/28(日) | 練 習 | 宇奈根多目的広場A | 1、2年 | 8:00~ | ||||||
| 2025/12/28(日) | 練 習 | 西長沢1 | 3、4年 | 8:00~ | ||||||
| 2025/12/28(日) | 練 習 | 西長沢2 | 5、6年 | 8:00~12:00 | ||||||
| 2025/12/28(日) | 上尾朝日招待杯 | 上尾市立上平北小 | 1年 | 詳細後日 | ||||||
| 2025/12/28(日) | TORIKAGO FESTA | 藤枝総合運動公園内多目的広場 | 5年 | 13:00~SKY、高部JFC、1FC川越、藤枝東FC | ||||||
| 2025/12/28(日) | CHALLENGE CUP | コーエイ前橋フットボールセンター | 6年 | 前日結果次第 | ||||||
| 2026/1/4(日) | 初蹴り | 東扇島東公園多目的広場 | 9:00~16:50 | |||||||
| 2026/1/4(日) | 新人戦多摩区予選 予備日 | 生田多目的広場 | 5年W | 雨天順延時 | ||||||
| 2026/1/4(日) | 新人戦多摩区予選 予備日 | 生田多目的広場 | 5年B | 雨天順延時 | ||||||
| 2026/1/5(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays低学年 | 9:00~10:30 | ||||||
| 2026/1/5(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays高学年 | 10:30~12:00 | ||||||
| 2026/1/6(火) | 練 習 | 中野島小 | 8:30~17:00 | |||||||
| 2026/1/6(火) | FUN CUP | 詳細後日 | 6年W | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/7(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays低学年 | 16:00~17:10 | ||||||
| 2026/1/7(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays中学年 | 17:10~18:30 | ||||||
| 2026/1/7(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays高学年 | 18:30~20:00 | ||||||
| 2026/1/10(土) | 練 習 | 宿河原小 | 12:00~14:00 | |||||||
| 2026/1/10(土) | 川崎フロンターレ フットボールフェスタ | 富士通スタジアム川崎 | 2年 | 詳細後日 AM | ||||||
| 2026/1/10(土) | Fantasista CUP | 富士川いきいきスポーツ公園 | 4年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/10(土) | パーシモン杯 | ミンションやまざき1G | 5年W | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/10(土) | パーシモン杯 | ミンションやまざき1G | 5年B | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/10(土) | 多摩地区部会 | 中野島ハイツ会議室 | 19:00~ | |||||||
| 2026/1/11(日) | 練 習 | 中野島小 | 12:45~17:00 | |||||||
| 2026/1/11(日) | 練 習 | 中野島小 | キンダー | 13:00~15:00 | ||||||
| 2026/1/11(日) | 日産CUP 神奈川県選手権 | 相模原高田橋グラウンド | 4年 | 10:10~1回戦、2回戦 | ||||||
| 2026/1/11(日) | パーシモン杯 | ミンションやまざき1G | 5年W | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/11(日) | パーシモン杯 | ミンションやまざき1G | 5年B | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/12(祝) | 練 習 | 中野島小 | 8:30~12:30 | |||||||
| 2026/1/12(祝) | 練 習 | 宿河原小 | 13:00~17:00 | |||||||
| 2026/1/12(祝) | 練 習 | 中野島小アリーナ | 18:30~21:00 | |||||||
| 2026/1/12(祝) | パーシモン杯 | 麻生水処理センター | 1年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/12(祝) | 交流戦 | 足立区立伊興小 | 1年 | 9:00~11:30 GROW FC | ||||||
| 2026/1/12(祝) | 交流戦 | 足立区立伊興小 | 2年B | 11:30~14:00 GROW FC | ||||||
| 2026/1/12(祝) | 交流戦 | 足立区立伊興小 | 2年W | 14:00~16:30 GROW FC | ||||||
| 2026/1/12(祝) | パーシモン杯 | ミンションやまざき1G | 5年W | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/12(祝) | パーシモン杯 | ミンションやまざき1G | 5年B | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/12(祝) | 日産CUP 神奈川県選手権 | 座間市立東原小 | 6年 | 11:00~1回戦、2回戦 | ||||||
| 2026/1/14(水) | 練 習 | 座間市立東原小 | Weekdays低学年 | 16:00~17:10 | ||||||
| 2026/1/14(水) | 練 習 | 座間市立東原小 | Weekdays中学年 | 17:10~18:30 | ||||||
| 2026/1/14(水) | 練 習 | 座間市立東原小 | Weekdays高学年 | 18:30~20:00 | ||||||
| 2026/1/17(土) | 練 習 | 宿河原小 | 12:00~14:00 | |||||||
| 2026/1/17(土) | FUN CUP | 詳細後日 | 4年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/17(土) | 新人戦 決勝T | 詳細後日 | 5年 | 1,2回戦 | ||||||
| 2026/1/18(日) | 練 習 | 中野島小 | 8:30~12:30 | |||||||
| 2026/1/18(日) | 練 習 | 中野島小 | キンダー | 9:00~11:00 | ||||||
| 2026/1/18(日) | 日産CUP 神奈川県選手権 | 相模原市立星が丘小 | 4年 | 10:10~ブロック準決勝、決勝 | ||||||
| 2026/1/18(日) | 日産CUP 神奈川県選手権 | 座間市立東原小 | 6年 | 11:00~ブロック準決勝、決勝 | ||||||
| 2026/1/18(日) | FUN CUP | 詳細後日 | 6年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/19(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays低学年 | 18:30~19:45 | ||||||
| 2026/1/19(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays高学年 | 19:45~21:00 | ||||||
| 2026/1/22(木) | 学校施設利用調整委員会 | 中野島小 | 16:00~ | |||||||
| 2026/1/24(土) | 練 習 | 宿河原小 | 12:00~14:00 | |||||||
| 2026/1/24(土) | ATHLETA CUP | ジオックスフットサルコート | 2年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/24(土) | FUN CUP | 詳細後日 | 2年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/24(土) | ANTLERS NEW GENERATION CUP | ジャーニー若松G | 3年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/24(土) | プレミアリーグ神奈川 | 鶴間公園 | 5年 | 17:00~19:00 参加未決定 | ||||||
| 2026/1/24(土) | ミキスポーツ杯 | 東扇島東公園多目的広場 | 6年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/24(土) | 神奈川県TC | 詳細後日 | 5年県TC | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/24(土) | 神奈川県TC | 詳細後日 | 6年県TC | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/24(土) | 神奈川県CTR | かもめパーク | 6年県CTR | 9:00~11:00 | ||||||
| 2026/1/25(日) | 練 習 | 中野島小 | 12:45~17:00 | |||||||
| 2026/1/25(日) | 練 習 | 中野島小 | キンダー | 13:00~15:00 | ||||||
| 2026/1/25(日) | ATHLEAD Challenge League | フットサルポイント川崎 | 1年 | 9:10~東住吉SC、FC中原、FCパーシモン、ACラゾーレ | ||||||
| 2026/1/25(日) | ATHLETA CUP | ジオックスフットサルコート | 2年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/25(日) | ANTLERS NEW GENERATION CUP | ジャーニー若松G | 3年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/1/25(日) | プレミアリーグ神奈川 | 追浜グラウンド | 5年 | 15:00~19:00 参加未決定 | ||||||
| 2026/1/25(日) | 松村杯 決勝T | 等々力第一サッカー場 | 6年 | 9:00~準決勝、決勝or3決 | ||||||
| 2026/1/25(日) | 日産CUP 神奈川県選手権 中央大会 代表者会議 | 詳細後日 | 詳細後日 | |||||||
| 2026/1/26(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays低学年 | 18:30~19:45 | ||||||
| 2026/1/26(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays高学年 | 19:45~21:00 | ||||||
| 2026/1/31(土) | 練 習 | 中野島小 | 8:30~12:30 | |||||||
| 2026/1/31(土) | 練 習 | 宿河原小 | 12:00~14:00 | |||||||
| 2026/1/31(土) | 林間招待杯 | 林間小 | 2年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/1(日) | 練 習 | 中野島小 | 8:30~12:30 | |||||||
| 2026/2/1(日) | 練 習 | 中野島小 | キンダー | 9:00~11:00 | ||||||
| 2026/2/1(日) | KIDSPOWER招待杯 | 嵐山総合運動公園 | 2年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/1(日) | 日産CUP 神奈川県選手権 | 詳細後日 | 4年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/1(日) | 新人戦 決勝T | 中瀬グラウンド | 5年 | 準々決勝 | ||||||
| 2026/2/2(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays低学年 | 18:30~19:45 | ||||||
| 2026/2/2(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays高学年 | 19:45~21:00 | ||||||
| 2026/2/7(土) | 練 習 | 宿河原小 | 12:00~14:20 | |||||||
| 2026/2/8(日) | 練 習 | 中野島小 | 12:45~17:00 | |||||||
| 2026/2/8(日) | 練 習 | 中野島小 | キンダー | 13:00~15:00 | ||||||
| 2026/2/8(日) | KIDSPOWER招待杯 | 嵐山総合運動公園 | 4年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/8(日) | 日産CUP 神奈川県選手権 | 詳細後日 | 6年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/9(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays低学年 | 18:30~19:45 | ||||||
| 2026/2/9(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays高学年 | 19:45~21:00 | ||||||
| 2026/2/11(祝) | 練 習 | 中野島小 | 12:45~17:00 | |||||||
| 2026/2/11(祝) | パーシモン杯 | 麻生水処理センター | 2年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/11(祝) | 日産CUP 神奈川県選手権 | 詳細後日 | 4年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/11(祝) | 日産CUP 神奈川県選手権 | 詳細後日 | 6年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/14(土) | 練 習 | 宿河原小 | 12:00~14:20 | |||||||
| 2026/2/14(土) | 新人戦 決勝T | 等々力第一サッカー場 | 5年 | 準決勝、決勝or3決 | ||||||
| 2026/2/15(日) | 練 習 | 中野島小 | 8:30~12:30 | |||||||
| 2026/2/15(日) | 練 習 | 中野島小 | キンダー | 9:00~11:00 | ||||||
| 2026/2/15(日) | ATHLEAD Challenge League | 東住吉小 | 1年 | 9:35~ACラゾーレ、東住吉、 | ||||||
| 2026/2/15(日) | 日産CUP 神奈川県選手権 | 詳細後日 | 4年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/15(日) | 日産CUP 神奈川県選手権 | 詳細後日 | 6年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/16(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays低学年 | 18:30~19:45 | ||||||
| 2026/2/16(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays高学年 | 19:45~21:00 | ||||||
| 2026/2/21(土) | 練 習 | 中野島小 | 12:45~17:00 | |||||||
| 2026/2/21(土) | 練 習 | 宿河原小 | 12:00~14:20 | |||||||
| 2026/2/21(土) | ACラゾーレ杯 | ジャーニー太田G | 3年S | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/21(土) | ACラゾーレ杯 | ジャーニー太田G | 3年B | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/21(土) | 神奈川県TC | 馬入ふれあい公園(人工芝) | 6年県TC | 9:00~13:00 | ||||||
| 2026/2/21(土) | 神奈川県CTR | 馬入ふれあい公園(人工芝) | 6年県CTR | 12:00~14:00 | ||||||
| 2026/2/22(日) | 練 習 | 中野島小 | 12:45~17:00 | |||||||
| 2026/2/22(日) | 練 習 | 中野島小 | キンダー | 13:00~15:00 | ||||||
| 2026/2/22(日) | ACラゾーレ杯 | ジャーニー太田G | 3年S | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/22(日) | ACラゾーレ杯 | ジャーニー太田G | 3年B | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/22(日) | 神栖ジュニアウインターフェスティバル | 神栖市海浜多目的 | 5年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/23(祝) | 練 習 | 神栖市海浜多目的 | ||||||||
| 2026/2/23(祝) | ACラゾーレ杯 | ジャーニー太田G | 3年S | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/23(祝) | ACラゾーレ杯 | ジャーニー太田G | 3年B | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/23(祝) | 桐蔭横浜大学サッカーフェスティバル | 桐蔭学園多目的G | 6年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/28(土) | 練 習 | 宿河原小 | 12:00~14:20 | |||||||
| 2026/2/28(土) | 神栖ジュニアウインターフェスティバル | 神栖市海浜多目的 | 6年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/2/28(土) | 関東選抜U-12大会 | 前橋フットボールセンター | 6年県選抜 | 詳細別途 | ||||||
| 2026/3/1(日) | 練 習 | 前橋フットボールセンター | ||||||||
| 2026/3/1(日) | 神栖ジュニアウインターフェスティバル | 神栖市海浜多目的 | 4年 | 詳細後日 | ||||||
| 2026/3/1(日) | 関東選抜U-12大会 | 前橋フットボールセンター | 6年県選抜 | 詳細別途 | ||||||
| 2026/3/7(土) | 練 習 | 前橋フットボールセンター | ||||||||
| 2026/3/7(土) | 川崎市幼稚園サッカー交流大会 | 西長沢公園 | キンダー | 詳細後日 | ||||||
| 2026/3/8(日) | 練 習 | 西長沢公園 | ||||||||
| 2026/3/8(日) | 川崎市幼稚園サッカー交流大会 予備日 | 西長沢公園 | キンダー | 雨天順延時 | ||||||
| 2026/3/21(土) | 練 習 | |||||||||
| 2026/3/22(日) | 練 習 | |||||||||
| 2026/3/29(日) | 練 習 | |||||||||
予選Cブロック
(フットサルクラブ東京はるひ野コート)
(6人制/10分ハーフ) 予選3戦目は、ここまで2連勝の渋谷東部JFCさんです。
試合開始から押し気味に試合を進めるが、相手の固い守り・GKの好セーブに苦戦しなかなか得点を奪えない。前半終了間際、一瞬の隙をつかれ失点。前半は0-1。後半キックオフからボールをつなげ、最後は「かずま」が決め同点。さらに、「まなつ」が決め逆転。後半6分、戻りが遅れたところを決められ同点に追いつかれる。試合終了間際、「すい」が後ろから攻め上がり、シュートを決め、勝ち越し。予選突破に貴重な勝利!(湯本)
【得点】
まなつ→けい→かずま×1、まなつ×1、すい×1
予選Cブロック
(フットサルクラブ東京はるひ野コート)
(6人制/10分ハーフ) 予選2戦目は、初戦を落としている東京都練馬区のチーム Una PrimaveraFCさんです。
初戦と同じく、前から圧力を掛け1対1のところを頑張るが、相手の足元の上手さに苦戦し、なかなか得点を奪えず。ようやく前半7分、「かずま」のシュートがゴールポストに跳ね返ったボールを「まなつ」が決め先取点。その後も得点を重ね、前半は4-0。後半は、相手の足元の上手さについていけるようになり、マイボールを維持し、攻め続ける。後半開始直後の「りょう」の2得点。「はると」のパントからのゴールもあり、後半5点を追加し圧勝。(湯本)
【得点】
まなつ×1、まなつ→かずま×1、けい×1、りょう×3、まなつ×1、はると(パント)×1、れなと×1
予選Cブロック
(フットサルクラブ東京はるひ野コート)
(6人制/10分ハーフ) 本日は、バディサッカークラブ主催の招待杯(15チーム参加)に14人で、戦ってきました。
フットサルコートサイズでの6人制の試合。ファーストタッチ・切り替え早く・1対1のところを強く戦えるかな?5チーム総当たりの予選リーグ戦。初戦の相手は、川崎市麻生区のチーム
KSCさんです。試合開始から、1対1のところを頑張り、相手ゴール前にせまるが、慌てたシュートが多く決めきれない。ようやく前半5分、「まなつ」の右クロスを「かずま」合わせて先取点。その後も、フリーのトップ「かずま」「ゆうせい」にボールをつなぎ得点を重ね前半は5-0。後半も攻め続け得点を重ねるが、終了間際、戻りが遅れたところを決められ、もったいない失点をするが、初戦を勝利!(湯本)
【得点】
まなつ→かずま×1、けい(CK)→かずま×1、かずま×1、けい→かずま×1、けい→ゆうせい×1
すい→まなつ×1、はるた→まなつ×1、けい×1、はるた×1
(大井町山田総合グラウンド)
(8人制/12分ハーフ) 本日は、 足柄FCさんにお呼び頂き、相東UFCさんも交えての3チームでの交流戦、14名で戦ってきました。
ホワイトは、全体的に1対1のところは頑張っていたが、相手の速いドリブルで縦突破を許し、2失点。縦に行かせないデイフェンス、カバーが遅れるところは課題かな。昨日よりは、マイボールになった時の周りの選手の声・動きは良くなったが、ファーストタッチ、パスの精度が悪く、敵ボールになる場面が多くあり。また、ボールを持ちすぎてパスを出すタイミングが遅く、ボールを失う場面も多くあり。これらの課題を意識しながら、試合、練習で修正して行こう。また、「まなつ」のパスを出すタイミング、パスの精度、「はるた」の右サイドのドリブル突破力が、良いプレーとして目立ちました。
ブルーは、攻撃の時間帯が多かったが、慌てたシュート、一か八かのシュートが相変わらず多く、「ゆうせい」「あさひ」のやり切った得点があったが、シュートの精度に課題あり。自分が決めてやるの意識が相変わらず強過ぎて、フリーな味方へのパス選択するプレーがほとんどない。顔を上げて、連携した攻め、守りを意識したプレーが多くみられる様、全員で練習から取り組んで欲しい。
最後に、足柄FCさん、相東UFC、対戦頂き、ありがとうございました。今後も、よろしくお願いします(湯本)
【得点】
⑤まなつ→かずま×1、はるた×1、りょう×1
④すい→はるた×2、すい×1、まなつ→りょう×1、けい×1、
③まなつ×1
②あさひ×1
①すい×1、ゆうせい×1
(大井町山田総合グラウンド)
(8人制/12分ハーフ) 本日は、 足柄FCさんにお呼び頂き、相東UFCさんも交えての3チームでの交流戦、14名で戦ってきました。
ホワイトは、全体的に1対1のところは頑張っていたが、相手の速いドリブルで縦突破を許し、2失点。縦に行かせないデイフェンス、カバーが遅れるところは課題かな。昨日よりは、マイボールになった時の周りの選手の声・動きは良くなったが、ファーストタッチ、パスの精度が悪く、敵ボールになる場面が多くあり。また、ボールを持ちすぎてパスを出すタイミングが遅く、ボールを失う場面も多くあり。これらの課題を意識しながら、試合、練習で修正して行こう。また、「まなつ」のパスを出すタイミング、パスの精度、「はるた」の右サイドのドリブル突破力が、良いプレーとして目立ちました。
ブルーは、攻撃の時間帯が多かったが、慌てたシュート、一か八かのシュートが相変わらず多く、「ゆうせい」「あさひ」のやり切った得点があったが、シュートの精度に課題あり。自分が決めてやるの意識が相変わらず強過ぎて、フリーな味方へのパス選択するプレーがほとんどない。顔を上げて、連携した攻め、守りを意識したプレーが多くみられる様、全員で練習から取り組んで欲しい。
最後に、足柄FCさん、相東UFC、対戦頂き、ありがとうございました。今後も、よろしくお願いします(湯本)
【得点】
⑤まなつ→かずま×1、はるた×1、りょう×1
④すい→はるた×2、すい×1、まなつ→りょう×1、けい×1、
③まなつ×1
②あさひ×1
①すい×1、ゆうせい×1
(大井町山田総合グラウンド)
(8人制/12分ハーフ) 本日は、 足柄FCさんにお呼び頂き、相東UFCさんも交えての3チームでの交流戦、14名で戦ってきました。
ホワイトは、全体的に1対1のところは頑張っていたが、相手の速いドリブルで縦突破を許し、2失点。縦に行かせないデイフェンス、カバーが遅れるところは課題かな。昨日よりは、マイボールになった時の周りの選手の声・動きは良くなったが、ファーストタッチ、パスの精度が悪く、敵ボールになる場面が多くあり。また、ボールを持ちすぎてパスを出すタイミングが遅く、ボールを失う場面も多くあり。これらの課題を意識しながら、試合、練習で修正して行こう。また、「まなつ」のパスを出すタイミング、パスの精度、「はるた」の右サイドのドリブル突破力が、良いプレーとして目立ちました。
ブルーは、攻撃の時間帯が多かったが、慌てたシュート、一か八かのシュートが相変わらず多く、「ゆうせい」「あさひ」のやり切った得点があったが、シュートの精度に課題あり。自分が決めてやるの意識が相変わらず強過ぎて、フリーな味方へのパス選択するプレーがほとんどない。顔を上げて、連携した攻め、守りを意識したプレーが多くみられる様、全員で練習から取り組んで欲しい。
最後に、足柄FCさん、相東UFC、対戦頂き、ありがとうございました。今後も、よろしくお願いします(湯本)
【得点】
⑤まなつ→かずま×1、はるた×1、りょう×1
④すい→はるた×2、すい×1、まなつ→りょう×1、けい×1、
③まなつ×1
②あさひ×1
①すい×1、ゆうせい×1
(大井町山田総合グラウンド)
(8人制/15分1本) 本日は、 足柄FCさんにお呼び頂き、相東UFCさんも交えての3チームでの交流戦、14名で戦ってきました。
