ABOUT US
私たちのクラブについて
クラブ理念
【サッカーで、人を育てる】
NPO法人中野島フットボールクラブは、川崎市多摩区を拠点に、
サッカーを通じて子どもたちの心身の健全な成長を支援するクラブです。
私たちは、プロ選手の輩出を目的とするのではなく、
挨拶や礼儀、自ら考え行動する姿勢など、
サッカー以前に大切な人間力を重視しています。
勝利や結果だけでなく、目標に向かって努力する過程や、
仲間と協力し挑戦する経験こそが、子どもたちの未来を豊かにすると信じています。
サッカーは生涯を通して楽しめるスポーツです。
ここでサッカーを心から好きになり、この先の人生が、
サッカーの存在によってより豊かになること。
それが、私たち中野島フットボールクラブの願いです。
サッカーで、人を育てるために
サッカーを楽しむ
何よりもまず、サッカーを心から楽しむこと。
楽しさは、努力を続ける力を生み、成長の原動力になります。
勝ち負けだけにとらわれず、挑戦することそのものを楽しみ、
サッカーを生涯愛せるスポーツとして続けていく土台を育みます。
仲間を大切にする
サッカーは、一人では成り立たないスポーツです。
仲間を思いやり、支え合い、時には意見をぶつけ合いながら、
チームとして目標に向かう経験を大切にします。
サッカーを通じて築いた絆は、人としての成長を支える大切な財産になります。
挑戦し続ける
失敗を恐れず、自ら考え、行動し、挑戦し続けること。
結果だけでなく、その過程にこそ大きな学びがあります。
サッカーで培った挑戦する姿勢は、ピッチの外でも生きる力となり、
子どもたちの未来を切り拓く原動力になります。
クラブの歴史
中野島フットボールクラブは、1989年、地域の子どもたちにサッカーを楽しむ場をつくりたいという想いから創設されました。
当時の選手は中野島小学校に通う子どもたちが中心で、公式戦への出場経験も少なく、試合で勝つという経験とは縁遠い時代が続いていました。
2004年、【岡本浩(現代表)】がクラブ代表に就任したことをきっかけに、クラブは大きな転換期を迎えます。
「ただ楽しむ」だけではなく、本気で勝利を目指すことこそが、楽しさと成長につながるという考えのもと、指導方針を見直しました。
その後、ボランティアで支えてくださったお父さんコーチたちの情熱と、選手一人ひとりの努力が重なり、クラブは少しずつ力をつけていきます。
2005年には初めて神奈川県大会へ出場し、神奈川県ベスト4に進出しました。
この結果をきっかけに、クラブの存在は地域を越えて知られるようになり、トレーニングマッチの対戦相手のレベルも大きく向上していきました。
クラブの成長とともに選手層にも変化が生まれ、中野島小学校だけでなく、さまざまな地域から選手が集まるクラブへと発展しました。
そして2020年にはNPO法人化。
現在は、競技力の向上と同時に、挨拶や礼儀、自ら考え行動する姿勢など、サッカー以前に大切な人間力を重視しています。
これまでに、
- プレミアリーグ チャンピオンシップ 全国優勝
- TOBIGERIONE SFIDA CUP 全国準優勝
- 全日本少年サッカー大会 神奈川県準優勝
などの実績を積み重ねてきました。
中野島フットボールクラブは、これからも地域に根ざしたクラブとして、サッカーを通じて子どもたちの可能性を広げ、未来へつながる成長を支え続けていきます。
スケジュール
各カテゴリーのスケジュールは、試合調整等により随時更新されます
| 月/日 | 内容 | 場所 | 学年 | 時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/28(土) | 練 習 | 宇奈根多目的広場A | 1年 | 8:00~12:00 | |||||
| 2026/2/28(土) | 練 習 | 宇奈根多目的広場A | 2年 | 12:00~16:00 | |||||
| 2026/2/28(土) | 練 習 | 西長沢2 | 3年 | 8:00~12:00 | |||||
| 2026/2/28(土) | 青葉FC招待杯 | 稲城市立第七小 | 年長 | 13:00~小柳まむし坂SC、青葉FC、稲城SSS 他 | |||||
| 2026/2/28(土) | パーシモン杯 | 麻生水処理センター | 2年 | 10:30~府中新町FC、横浜すみれSC 他 | |||||
| 2026/2/28(土) | 交流戦 | Jフットサルクラブ | 3年 | 9:00~10:30 JFC FUTURO | |||||
| 2026/2/28(土) | SCH SUPER LEAGUE | アルビンスポーツパーク | 4年 | 13:00~レジスタFC、アルビレックス新潟、SCH | |||||
| 2026/2/28(土) | LEGATAKA | 横浜市立入船小 | 4年 | 9:00~12:30 鶴見東FC | |||||
| 2026/2/28(土) | プレミアリーグ神奈川 | 鶴間公園 | 5年 | 15:00~17:00 Testigo | |||||
| 2026/2/28(土) | 交流戦 | 生田多目的広場 | 5年 | 9:00~三田SC | |||||
| 2026/2/28(土) | 神栖ジュニアウインターフェスティバル | 神栖市海浜多目的 | 6年W | 9:30~神栖SSS、MAENO D2C、南市川JFC 他 | |||||
| 2026/2/28(土) | 神栖ジュニアウインターフェスティバル | 神栖市海浜多目的 | 6年B | 10:15~ペレグリンJrFC、中根FC、鹿島TC 他 | |||||
| 2026/2/28(土) | 関東選抜U-12大会 | 前橋フットボールセンター | 6年県選抜 | 詳細別途 | |||||
| 2026/3/1(日) | 練 習 | 中野島小 | 1年 | 8:30~12:30 | |||||
| 2026/3/1(日) | 練 習 | 中野島小 | キンダー | 9:00~11:00 | |||||
| 2026/3/1(日) | 練 習 | 宇奈根多目的広場B | 3年 | 8:00~16:00 | |||||
| 2026/3/1(日) | 練 習 | スリオン横 | 5年 | 8:00~ | |||||
| 2026/3/1(日) | WAKABA CUP | はるひ野G | 2年 | 11:30~調布イーグルスFC、柿生SC、深川レインボーズ、Una Primavera FC | |||||
| 2026/3/1(日) | 交流戦 | 砧公園小サッカー場 | 2年 | 9:00~11:00 桜町SC | |||||
| 2026/3/1(日) | JCOM杯 決勝T | 小野路GIONグラウンド | 3年 | 12:00~準々決勝、準決勝、決勝 | |||||
| 2026/3/1(日) | SCH SUPER LEAGUE | アルビンスポーツパーク | 4年W | 前日結果次第 | |||||
| 2026/3/1(日) | 神栖ジュニアウインターフェスティバル | 神栖市海浜多目的 | 4年S | 10:15~SC CIEL、潮来TC、FCリリオン行方 他 | |||||
| 2026/3/1(日) | 神栖ジュニアウインターフェスティバル | 神栖市海浜多目的 | 4年B | 10:15~KAZOS MITO、中根FC、鹿島TC 他 | |||||
| 2026/3/1(日) | 多摩区防犯U12 決勝T | 下布田小 | 6年W | 11:25~準決勝、決勝or3決 | |||||
| 2026/3/1(日) | 多摩区防犯U12 決勝T | 下布田小 | 6年B | 10:45~準決勝、決勝or3決 | |||||
| 2026/3/1(日) | 関東選抜U-12大会 | 前橋フットボールセンター | 6年県選抜 | 詳細別途 | |||||
| 2026/3/2(月) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(C) | Weekdays 1,2年 | 16:00~17:10 | |||||
| 2026/3/2(月) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(C) | Weekdays 3,4年 | 17:10~18:30 | |||||
| 2026/3/2(月) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(C) | Weekdays 5,6年 | 18:30~20:00 | |||||
| 2026/3/2(月) | 川崎市TC | 等々力第1サッカー場 | 5年市TC | 17:30~19:00 | |||||
| 2026/3/2(月) | 川崎市TC | 等々力第1サッカー場 | 6年市TC | 18:30~20:30 | |||||
| 2026/3/4(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 1,2年 | 16:00~17:10 | |||||
| 2026/3/4(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 3,4年 | 17:10~18:30 | |||||
| 2026/3/4(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 5,6年 | 18:30~20:00 | |||||
| 2026/3/7(土) | 練 習 | 宇奈根多目的広場A | 1、4年 | 8:00~12:00 | |||||
| 2026/3/7(土) | 練 習 | 宇奈根多目的広場A | 6年 | 12:00~16:00 | |||||
| 2026/3/7(土) | 川崎市幼稚園サッカー交流大会 | 西長沢公園 | キンダー | 9:00~さぎぬま幼稚園、ひばり幼稚園、青葉幼稚園、新作やはた幼稚園、エンジョイSC | |||||
| 2026/3/7(土) | FUN CUP | 詳細後日 | 1年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/7(土) | MEIGAKU CUP | 詳細後日 | 2年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/7(土) | FUN CUP | 詳細後日 | 2年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/7(土) | 交流戦 | 所沢航空公園 | 3年 | 13:00~17:00 エクセレントフィート | |||||
| 2026/3/7(土) | LEGATAKA | 笛田公園多目的広場 | 3年 | 8:30~13:00 湘南ルベント、荻野SC | |||||
| 2026/3/7(土) | 交流戦 | 所沢航空公園 | 4年 | 13:00~17:00 エクセレントフィート | |||||
| 2026/3/7(土) | 斎藤旗 FAリーグ、かわしん杯 抽選会 | オンライン | |||||||
| 2026/3/7(土) | TOPリーグ 代表者会議 | かながわ県民センター | 5年Staff | 19:00~ | |||||
| 2026/3/7(土) | 多摩招待 | 詳細別途 | 6年市選抜 | 詳細別途 | |||||
| 2026/3/8(日) | 練 習 | 中野島小 | 1、2年 | 12:45~17:00 | |||||
| 2026/3/8(日) | 練 習 | 宇奈根多目的広場A | 3、4年 | 8:00~12:00 | |||||
| 2026/3/8(日) | 練 習 | 宇奈根多目的広場A | 6年 | 12:00~16:00 | |||||
| 2026/3/8(日) | 川崎市幼稚園サッカー交流大会 予備日 | 西長沢公園 | キンダー | 雨天順延時 | |||||
| 2026/3/8(日) | セルジオ越後杯 | 横浜市立山内小 | 2年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/8(日) | FUN CUP | 詳細後日 | 3年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/8(日) | 交流戦 | 中津工業団地内1号公園G | 5年 | 9:00~15:00 アンドロ | |||||
| 2026/3/8(日) | 小山招待 | 小山グラウンド | 5年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/8(日) | 多摩区防犯U12 決勝T 予備日 | 下布田小 | 6年W | 雨天順延時 | |||||
| 2026/3/8(日) | 多摩区防犯U12 決勝T 予備日 | 下布田小 | 6年B | 雨天順延時 | |||||
| 2026/3/8(日) | 宮前区招待 | 詳細別途 | 5年区TC | 詳細別途 | |||||
| 2026/3/8(日) | 多摩招待 | 詳細別途 | 6年市選抜 | 詳細別途 | |||||
| 2026/3/9(月) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 1,2年 | 16:00~17:10 | |||||
| 2026/3/9(月) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 3,4年 | 17:10~18:30 | |||||
| 2026/3/9(月) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 5,6年 | 18:30~20:00 | |||||
| 2026/3/9(月) | 川崎市TC | 等々力第1サッカー場 | 5年市TC | 17:30~19:00 | |||||
| 2026/3/9(月) | 川崎市TC | 等々力第1サッカー場 | 6年県TC | 18:30~20:30 | |||||
| 2026/3/11(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 1,2年 | 16:00~17:10 | |||||
| 2026/3/11(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 3,4年 | 17:10~18:30 | |||||
| 2026/3/11(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 5,6年 | 18:30~20:00 | |||||
| 2026/3/14(土) | 練 習 | 中野島小 | 8:30~12:30 | ||||||
| 2026/3/14(土) | 練 習 | 中野島小 | キンダー | 9:00~11:00 | |||||
| 2026/3/14(土) | 交流戦 | 府中第四小 | 1年 | 詳細後日 PM | |||||
| 2026/3/14(土) | 交流戦 | 鑓水小 | 2年 | 13:00~17:00 シルコロード、ジェッツ | |||||
| 2026/3/14(土) | 交流戦 | 府中第四小 | 2年 | 詳細後日 PM | |||||
| 2026/3/14(土) | コパ白百合 | 元八王子市民グランド | 3年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/14(土) | FUN CUP | 詳細後日 | 4年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/14(土) | プレミアリーグ神奈川 入替戦 | しんよFP | 5年 | 詳細後日 14:00~17:00 | |||||
| 2026/3/14(土) | 立九チャンピオンシップ | 詳細後日 | 6年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/15(日) | 練 習 | ||||||||
| 2026/3/15(日) | 練 習 | ||||||||
| 2026/3/15(日) | 交流戦 | WindsLife相模原フィールド | 2年 | 8:00~11:00 トリアネーロ町田 | |||||
| 2026/3/15(日) | 交流戦 | 土沢グラウンド | 2年 | 13:00~17:00 クリエイトSC、金田KZ | |||||
| 2026/3/15(日) | 交流戦 | 江東区ベイエリアグラウンド | 4年 | 9:00~11:30 ZONE FOOTBALL ACADEMY | |||||
| 2026/3/15(日) | 立九チャンピオンシップ | 詳細後日 | 6年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/16(月) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 1,2年 | 16:00~17:10 | |||||
| 2026/3/16(月) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 3,4年 | 17:10~18:30 | |||||
| 2026/3/16(月) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 5,6年 | 18:30~20:00 | |||||
| 2026/3/16(月) | 川崎市TC | 等々力第1サッカー場 | 6年市、県TC | 18:00~20:30 | |||||
| 2026/3/18(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 1,2年 | 16:00~17:10 | |||||
| 2026/3/18(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 3,4年 | 17:10~18:30 | |||||
| 2026/3/18(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 5,6年 | 18:30~20:00 | |||||
| 2026/3/20(祝) | 練 習 | 中野島小 | 8:30~12:30 | ||||||
| 2026/3/20(祝) | 練 習 | 中野島小 | |||||||
| 2026/3/20(祝) | 練 習 | 宿河原小 | 8:30~13:00 | ||||||
| 2026/3/20(祝) | 清新カップ | 横山公園人工芝G | 1年W | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/20(祝) | 清新カップ | 横山公園人工芝G | 1年B | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/20(祝) | 交流戦 | 江東区南砂小 | 2年 | 詳細後日 砂町SC | |||||
| 2026/3/20(祝) | 交流戦 | サンフット | 4年 | 11:30~14:00 Wings | |||||
| 2026/3/20(祝) | セルジオ越後杯 | あざみ野西公園 | 6年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/21(土) | 練 習 | 宿河原小 | 12:00~14:20 | ||||||
| 2026/3/21(土) | 交流戦 | 秋葉台公園球技場 | 1年 | 11:00~13:00 FCゴールデン | |||||
| 2026/3/21(土) | 交流戦 | 宇奈根グラウンド | 2年 | 詳細後日 PM さぎぬまSC | |||||
| 2026/3/21(土) | NAKAWADA CUP | 麻溝公園スポーツ広場D | 6年 | 9:00~BSC中和田、バディーSC 他 | |||||
| 2026/3/22(日) | 卒団式 | 中野島小 | 全学年 | 8:30~17:00 | |||||
| 2026/3/23(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays 1,2,3年 | 18:30~19:45 | |||||
| 2026/3/23(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays 4,5,6年 | 19:45~21:00 | |||||
| 2026/3/25(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 1,2年 | 16:00~17:10 | |||||
| 2026/3/25(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 3,4年 | 17:10~18:30 | |||||
| 2026/3/25(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 5,6年 | 18:30~20:00 | |||||
| 2026/3/26(木) | 中野島小 | 8:30~17:00 | |||||||
| 2026/3/27(金) | 中野島小 | 8:30~17:00 | |||||||
| 2026/3/28(土) | 宿河原小 | 12:00~14:20 | |||||||
| 2026/3/28(土) | KIDSPOWER招待杯 | TCNスポーツパーク永山 | 2年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/29(日) | 練 習 | 中野島小 | 8:30~12:30 | ||||||
| 2026/3/29(日) | 練 習 | キンダー | 9:00~11:00 | ||||||
| 2026/3/29(日) | 練 習 | 東扇島東公園多目的広場 | 9:00~16:50 | ||||||
| 2026/3/29(日) | ANTLERS SPRING CUP | 鹿島アントラーズAF | 新5年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/30(月) | 中野島小 | 8:30~17:00 | |||||||
| 2026/3/30(月) | SPRING CUP | しながわ区民公園こどもサッカー場 | 新3年 | 10:00~ブランカ品川FC、宮前平二葉SC、FCトッカーノ 他 | |||||
| 2026/3/30(月) | ANTLERS SPRING CUP | 鹿島アントラーズAF | 新5年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/31(火) | 中野島小 | 8:30~17:00 | |||||||
| 2026/3/31(火) | Arbol招待杯 | 二宮町民運動場 | 新4年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/3/31(火) | ANTLERS SPRING CUP | 鹿島アントラーズAF | 新5年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/4/1(水) | 中野島小 | 8:30~17:00 | |||||||
| 2026/4/2(木) | 中野島小 | 8:30~17:00 | |||||||
| 2026/4/3(金) | 中野島小 | 8:30~17:00 | |||||||
| 2026/4/3(金) | 交流戦 | 東京ガス大森グラウンド | 新4年 | 詳細後日 13:00~15:30 | |||||
| 2026/4/4(土) | 練 習 | 中野島小 | 12:45~17:00 | ||||||
| 2026/4/4(土) | ANTLERS SPRING CUP | アントラーズクラブハウス | 新2年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/4/4(土) | PREZZIE CUP | 横手台グラウンド | 新3年 | 詳細後日 PM ダイナモ川越 | |||||
| 2026/4/4(土) | UTAMARO GLOBAL CUP 関東予選 | 時之栖スポーツセンター | 新5年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/4/4(土) | 明浜カップ | リーフスタジアム | 新5年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/4/5(日) | 練 習 | 中野島小 | 12:45~17:00 | ||||||
| 2026/4/5(日) | SPRING CUP | しながわ区民公園こどもサッカー場 | 新2年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/4/5(日) | ボレアス交流戦 | ジャーニー土合 | 新3年W | 詳細後日 | |||||
| 2026/4/5(日) | ボレアス交流戦 | ジャーニー土合 | 新3年B | 詳細後日 | |||||
| 2026/4/5(日) | かわしん杯 開会式 | Uvanceとどろきスタジアム | 新4年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/4/5(日) | UTAMARO GLOBAL CUP 関東予選 | 時之栖スポーツセンター | 新5年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/4/6(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays 1,2,3年 | 18:30~19:45 | |||||
| 2026/4/6(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays 4,5,6年 | 19:45~21:00 | |||||
| 2026/4/8(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 1,2年 | 16:00~17:10 | |||||
| 2026/4/8(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 3,4年 | 17:10~18:30 | |||||
| 2026/4/8(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 5,6年 | 18:30~20:00 | |||||
| 2026/4/11(土) | 練 習 | 宿河原小 | 12:00~14:20 | ||||||
| 2026/4/11(土) | 多摩地区部会 | 中野島ハイツ会議室 | 19:00~ | ||||||
| 2026/4/12(日) | 練 習 | 中野島小 | 8:30~12:30 | ||||||
| 2026/4/13(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays 1,2,3年 | 18:30~19:45 | |||||
| 2026/4/13(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays 4,5,6年 | 19:45~21:00 | |||||
| 2026/4/15(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 1,2年 | 16:00~17:10 | |||||
| 2026/4/15(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 3,4年 | 17:10~18:30 | |||||
| 2026/4/15(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 5,6年 | 18:30~20:00 | |||||
| 2026/4/18(土) | 練 習 | 宿河原小 | 12:00~14:20 | ||||||
| 2026/4/19(日) | 練 習 | 中野島小 | 12:45~17:00 | ||||||
| 2026/4/20(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays 1,2,3年 | 18:30~19:45 | |||||
| 2026/4/20(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays 4,5,6年 | 19:45~21:00 | |||||
| 2026/4/22(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 1,2年 | 16:00~17:10 | |||||
| 2026/4/22(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 3,4年 | 17:10~18:30 | |||||
| 2026/4/22(水) | 練 習 | 多摩川球's倶楽部(B) | Weekdays 5,6年 | 18:30~20:00 | |||||
| 2026/4/25(土) | 練 習 | 中野島小 | 8:30~12:30 | ||||||
| 2026/4/26(日) | 練 習 | 中野島小 | 8:30~12:30 | ||||||
| 2026/4/26(日) | CARACTER CUP | 吉田工業FOOTBALL FIELD | 5年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/4/27(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays 1,2,3年 | 18:30~19:45 | |||||
| 2026/4/27(月) | 練 習 | 中野島小アリーナ | Weekdays 4,5,6年 | 19:45~21:00 | |||||
| 2026/4/29(祝) | 練 習 | 宿河原小 | 9:00~13:00 | ||||||
| 2026/5/2(土) | 練 習 | ||||||||
| 2026/5/3(日) | 練 習 | ||||||||
| 2026/5/4(祝) | 練 習 | ||||||||
| 2026/5/4(祝) | 江南南招待 | UACJ深谷製作所多目的広場 | 5年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/5/5(祝) | 練 習 | ||||||||
| 2026/5/6(祝) | 練 習 | ||||||||
| 2026/5/9(土) | 練 習 | ||||||||
| 2026/5/9(土) | TRIANELLO CUP | 本栖湖スポーツセンター | 3年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/5/9(土) | TOBIGERI ONE 東海予選 | 時之栖スポーツセンターうさぎ島G | 5年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/5/10(日) | 練 習 | ||||||||
| 2026/5/10(日) | TRIANELLO CUP | 本栖湖スポーツセンター | 3年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/5/10(日) | TOBIGERI ONE 東海予選 | 時之栖スポーツセンターうさぎ島G | 5年 | 詳細後日 | |||||
| 2026/6/28(日) | 練 習 | ||||||||
| 2026/6/28(日) | かわしん杯 決勝T | Uvanceとどろきスタジアム | 4年 | 詳細後日 | |||||
(東大検見川第1G)
(8人制/15分1本) 【得点】
⑥すい×1、ゆうや×1
⑤ゆうせい×1
④ゆうせい×1
②はるき×1
①ゆうせい×1
(東大検見川第1G)
(8人制/15分1本) 【得点】
⑥すい×1、ゆうや×1
⑤ゆうせい×1
④ゆうせい×1
②はるき×1
①ゆうせい×1
(東大検見川第1G)
(8人制/15分1本) 【得点】
⑥すい×1、ゆうや×1
⑤ゆうせい×1
④ゆうせい×1
②はるき×1
①ゆうせい×1
(東大検見川第1G)
(8人制/15分1本) 【得点】
⑥すい×1、ゆうや×1
⑤ゆうせい×1
④ゆうせい×1
②はるき×1
①ゆうせい×1
(厚木市立飯山小学校)
(8人制/12分1ハーフ) 【得点】
⑫-
⑪-
⑩かんた x 1
⑨-
⑧-
⑦-
⑥たくみ x 1
⑤かんた x 2
④-
③ふみと、おうすけ(丹)、かんた x 1
②ふみと x 2 おうすけ(高)、ひこま、わたる x 1
①たくみ x 2
(厚木市立飯山小学校)
(8人制/12分1ハーフ) 【得点】
⑫-
⑪-
⑩かんた x 1
⑨-
⑧-
⑦-
⑥たくみ x 1
⑤かんた x 2
④-
③ふみと、おうすけ(丹)、かんた x 1
②ふみと x 2 おうすけ(高)、ひこま、わたる x 1
①たくみ x 2
(厚木市立飯山小学校)
(8人制/12分1ハーフ) 【得点】
⑫-
⑪-
⑩かんた x 1
⑨-
⑧-
⑦-
⑥たくみ x 1
⑤かんた x 2
④-
③ふみと、おうすけ(丹)、かんた x 1
②ふみと x 2 おうすけ(高)、ひこま、わたる x 1
①たくみ x 2
(厚木市立飯山小学校)
(8人制/12分1ハーフ) 【得点】
⑫-
⑪-
⑩かんた x 1
⑨-
⑧-
⑦-
⑥たくみ x 1
⑤かんた x 2
④-
③ふみと、おうすけ(丹)、かんた x 1
②ふみと x 2 おうすけ(高)、ひこま、わたる x 1
①たくみ x 2
(厚木市立飯山小学校)
(8人制/12分1ハーフ) 【得点】
⑫-
⑪-
⑩かんた x 1
⑨-
⑧-
⑦-
⑥たくみ x 1
⑤かんた x 2
④-
③ふみと、おうすけ(丹)、かんた x 1
②ふみと x 2 おうすけ(高)、ひこま、わたる x 1
①たくみ x 2
(厚木市立飯山小学校)
(8人制/12分1ハーフ) 【得点】
⑫-
⑪-
⑩かんた x 1
⑨-
⑧-
⑦-
⑥たくみ x 1
⑤かんた x 2
④-
③ふみと、おうすけ(丹)、かんた x 1
②ふみと x 2 おうすけ(高)、ひこま、わたる x 1
①たくみ x 2
価格一覧
| 年会費 | 5,000円(スポーツ保険代込み) |
|---|---|
| 月会費 | 5,000円 |
| Weekdays週1 | 3,000円 |
| Weekdays週2 | 5,000円 |
体験申込・お問い合わせ
中野島フットボールクラブでは、随時体験参加を受け付けております。サッカーが初めてのお子様も大歓迎です!まずは一度、練習の雰囲気を体験してみてください。その他に関するお問い合わせも随時受け付けております。
- 体験参加費:無料
- 持ち物:動きやすい服装、水筒、タオル
- 対象:キンダー(年中・年長)~小学6年生
入部申込み
中野島フットボールクラブでは、随時入部を受け付けております。
体験同様、サッカーが初めてのお子様も大歓迎です!
入部前には、当HPに掲載している【プライバシーポリシー】および【クラブ規約】を必ずご一読いただき、内容にご同意のうえでお申し込みください。